Property Attributes
- MLS#12712147
- TypeSingle Family
- Listing Status Re-activated
- CountyCOOK
- CityChicago
- AreaCHI - Chicago Lawn
- NeighborhoodMarquette Park
- Zip60629
- StyleBungalow
- Year Built1913
- Taxes$ 2266
- Price$ 290,000
- Bedrooms4
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1056
Data Source:
Midwest Real Estate Data (MRED)
Property Description
**CHARMING, MOVE-IN-READY BRICK BUNGALOW** WITH THE PERFECT BLEND OF CHARACTER AND MODERN UPDATES! THE MAIN LEVEL FEATURES 2 BEDROOMS, A FULL BATH, GLEAMING HARDWOOD FLOORS, A FORMAL DINING ROOM, AND AN UPDATED KITCHEN WITH GRANITE COUNTERTOPS AND WHITE CABINETRY (APPROX. 5 YEARS). THE FINISHED WALK-OUT BASEMENT OFFERS 2 ADDITIONAL BEDROOMS, A FULL BATH, AND A SUMMER KITCHEN-IDEAL FOR RELATED LIVING OR EXTRA LIVING SPACE. MAJOR UPDATES INCLUDE A BRAND-NEW GARAGE WITH AN 8-FOOT DOOR, A NEW ELECTRICAL SYSTEM, AND A NEWER FURNACE. CONVENIENTLY LOCATED NEAR SCHOOLS, SHOPPING, PUBLIC TRANSPORTATION, AND MAJOR HIGHWAYS. DON'T MISS THIS EXCEPTIONAL OPPORTUNITY!
| Elementary School | High School |
|---|---|
| Tonti Elementary School | Bogan High School |
| Price History | |
|---|---|
| 7/22/2026 | Listed $290,000 |
General Features
| Living Area | 1056 |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer |
| Heating | Natural Gas,Forced Air |
| Cooling | None |
| Possession | Negotiable |
| Roof | Asphalt |
| Appliances | Range |
| Garage Spaces | 2 |
| Association Fee Includes | None |
| Architectural Style | Bungalow |
| Construction Materials | Brick |
| Year Built | 1913 |
| Electric | Circuit Breakers |
| Township | Lake |
| Tax Year | 2023 |
| Ownership | Fee Simple |
| Community Features | Sidewalks,Street Lights,Street Paved |
| Assoc Fee Paid Per | Not Applicable |
| County | Cook |
| New Construction | No |
| Property Type | Residential |
| Subdivision Name | Marquette Park |
| Total Rooms | 9 |
| Full Baths | 2 |
| Status | Re-activated |
| Directions | EAST/WEST ON 63RD STREET TO FRANCISCO AVE THEN SOUTH TO PROPERTY: 6325 S FRANCISCO AVE. |
| High School | Bogan High School |
| City | Chicago |
| High School District | 299 |
| MLS Area | CHI - Chicago Lawn |
| Elementary School | Tonti Elementary School |
| Tax Annual Amount | 2266 |
| Additional Parcels Y/N | No |
| Standard Status | Active |
| Middle/Junior School District | 299 |
| Elementary School District | 299 |
| Property Type | Detached Single |
Interior Features
| Interior Amenities | 1st Floor Bedroom,In-Law Floorplan |
|---|---|
| Basement | Finished,Full |
| Total Bedrooms | 4 |
| Room Type | Kitchen |
| LivingAreaSource | Assessor |
| Total Baths | 2 |
| Bedrooms Possible | 4 |
Exterior Features
| Model | BUNGALOW |
|---|---|
| Parking Features | Garage Door Opener,Garage,Yes,Garage Owned,Detached |
| Water Source | Lake Michigan,Public |
| Total Parking | 2 |
| Lot Dimensions | 25 X 125 |
| Waterfront Y/N | No |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool